有一种童年,叫做上海美术电影制片厂
你的童年有哪些回忆?
透心凉心飞扬的北冰洋?
还是和小伙伴一起跳皮筋,丢沙袋?
或者是坐在秋千上比谁荡得更高?
我们的童年各式各样,
不管你是几零后,
你的童年里一定有一部“上海美术电影制片厂”。
每次这个画面出现,
再调皮捣蛋的熊孩子也会安静下来,
在那个电视节目并不十分丰富的年代,
美影厂的每一部动画片,
都带给了我们最快乐的时光,
也成为了我们最美好的回忆。
上海美术电影制片厂(简称上美影),成立于1957年4月,前身是东北电影制片厂卡通股。是中国历史悠久、片库量丰富、知识产权众多的美术电影制片基地。建厂后共摄制美术片500多部,创作了《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》《黑猫警长》《葫芦兄弟》《宝莲灯》等伴随了几代中国人成长的经典作品,获得了400多项国内外大奖,以动画“中国学派”享誉国际。
序列号 年份 片名 片种 分 秒
1. 1950 谢谢小花猫 动画 13 34
2. 1952 小猫钓鱼 动画 14 28
3. 1953 采蘑菇 动画 14 23
4. 1953 小小英雄 木偶 30 0
5. 1954 夸口的青蛙 动画 10 51
6. 1954 小梅的梦 人与木偶 40 0
7. 1955 东郭先生 木偶 10 21
8. 1955 神笔 木偶 20 0
9. 1955 乌鸦为什么是黑的 动画 9 13
10. 1955 小熊的旅行 木偶 20 0
11. 1955 野外的遭遇 动画 10 17
12. 1956 大红花 动画 10 0
13. 1956 机智的山羊 木偶 9 56
14. 1956 骄傲的将军 动画 23 27
15. 1956 金耳环与铁锄头 木偶 30 0
16. 1956 胖嫂回娘家 木偶 8 50
17. 1956 三个邻居 木偶 12 25
18. 1956 我知道 动画 14 50
19. 1956 中国的木偶艺术 木偶记录 64 24
20. 1957 拔萝卜 动画 10 8
21. 1957 双胞胎 木偶 18 12
22. 1957 一个新足球 木偶 17 18
23. 1958 并蒂莲 木偶记录 48 38
24. 1958 打猎记 木偶 17 11
25. 1958 过猴山 动画 9 52
26. 1958 火焰山 木偶 33 7
27. 1958 老婆婆的枣树 动画 10 28
28. 1958 美丽的小金鱼 动画 20 20
29. 1958 木头姑娘 动画 20 49
30. 1958 墙上的画 动画 14 56
31. 1958 三毛流浪记 木偶 32 0
32. 1958 谁唱得最好 木偶 32 47
33. 1958 四只小野鸭 折纸 10 15
34. 1958 为了孩子们 木偶 15 55
35. 1958 小猴与白胖 木偶 14 5
36. 1958 小鲤鱼跳龙门 动画 18 58
37. 1958 小朋友们 动画 9 40
38. 1958 找小哥哥 动画 10 13
39. 1958 猪八戒吃西瓜 剪纸 20 43
40. 1959 布谷鸟叫迟了 动画 10 18
41. 1959 雕龙记 木偶 32 17
42. 1959 龟猴分树 剪纸 10 0
43. 1959 济公斗蟋蟀 剪纸 23 22
44. 1959 砍柴姑娘 动画 16 7
45. 1959 萝卜回来了 动画 17 3
46. 1959 蜜蜂与蚯蚓 动画 20 0
47. 1959 三只蝴蝶 木偶 23 24
48. 1959 森林之王 动画 17 34
49. 1959 一幅僮锦 动画 48 19
50. 1959 一只鞋 木偶 35 0
51. 1959 渔童 剪纸 22 40
52. 1960 聪明的鸭子 折纸 7 42
53. 1960 大奖章 木偶 24 9
54. 1960 鸽子 木偶 21 50
55. 1960 牧童与公主 木偶 29 33
56. 1960 牧羊少年 木偶 20 0
57. 1960 怕羞的小黄莺 动画 17 58
58. 1960 山羊与狼 剪纸 14 33
59. 1960 水墨动画 水墨动画 6 10
60. 1960 小蝌蚪找妈妈 水墨动画 14 54
61. 1960 小燕子 动画 15 4
62. 1961 人参娃娃 剪纸 25 33
63. 1961 谁的本领大 动画 10 29
64. 1961 太阳的小客人 动画 23 37
65. 1962 大名府 木偶记录 6 26
66. 1962 等明天 剪纸 14 42
67. 1962 红云崖 木偶 40 0
68. 1962 没头脑和不高兴 动画 19 59
69. 1962 小溪流 动画 22 40
70. 1962 一棵大白菜 折纸 15 53
71. 1962 一条丝腰带 剪纸 13 49
72. 1962 掌中戏 木偶记录 30 0
73. 1963 长发妹 木偶 23 18
74. 1963 黄金梦 动画 23 3
75. 1963 金色的海螺 剪纸 33 59
76. 1963 孔雀公主 木偶 73 3
77. 1963 牧笛 水墨动画 19 41
78. 1964 半夜鸡叫 木偶 15 37
79. 1964 冰上遇险 动画 14 43
80. 1964 差不多 剪纸 9 47
81. 1964 大闹天宫 动画 106 5
82. 1964 红军桥 剪纸 18 19
83. 1964 湖上歌舞 折纸 15 54
84. 1964 路边新事 木偶 15 18
85. 1965 草原英雄小姐妹 动画 39 17
86. 1965 红领巾 剪纸 20 34
87. 1965 画像 人与木偶 28 18
88. 1965 小哥俩 木偶 13 30
89. 1973 东海小哨兵 剪纸 20 13
90. 1973 小八路 木偶 45 58
91. 1973 小号手 动画 38 15
92. 1977 芦荡小英雄 剪纸 17 23
93. 1977 山羊回了家 剪纸 16 42
94. 1977 西瓜炮 木偶 44 41
95. 1978 歌声飞出五指山 木偶 29 2
96. 1978 狐狸打猎人 剪纸 16 33
97. 1978 画廊一夜 动画 19 1
98. 1978 两只小孔雀 动画 27 34
99. 1978 奇怪的病号 动画 16 53
100. 1978 山伢子 剪纸 25 6
101. 1978 象不象 动画 11 15
102. 1978 小白鸽 动画 19 21
103. 1979 阿凡提的故事:种金子 木偶 30 58
104. 1979 刺猬背西瓜 剪纸 10 44
105. 1979 好猫咪咪 动画 19 40
106. 1979 喵呜是谁叫的 木偶 10 3
107. 1979 母鸡搬家 动画 15 57
108. 1979 哪吒闹海 动画 58 17
109. 1979 奇怪的球赛 木偶 29 6
110. 1979 天才杂技演员 木偶 17 39
111. 1979 熊猫百货商店 剪纸 15 39
112. 1979 愚人买鞋 木偶 9 10
113. 1980 八百鞭子 剪纸 18 2
114. 1980 吹鼓手 剪纸 17 26
115. 1980 丁丁战猴王 剪纸 26 30
116. 1980 黑公鸡 动画 10 12
117. 1980 黑熊奇遇记 木偶 23 20
118. 1980 娇娇的奇遇 动画 15 55
119. 1980 老狼请客 动画 9 47
120. 1980 三个和尚 动画 18 45
121. 1980 三只狼 折纸 8 38
122. 1980 我的朋友小海豚 动画 17 25
123. 1980 小马虎 木偶 20 51
124. 1980 小鸭呷呷 折纸 10 8
125. 1980 雪孩子 动画 20 22
126. 1980 园园和机器人 木偶 10 16
127. 1980 张飞审瓜 剪纸 23 56
128. 1980 这是一首歌 木偶 20 0
129. 1981 阿凡提的故事(1-13) 木偶 253 45
130. 1981 咕咚来了 剪纸 17 54
131. 1981 猴子捞月 剪纸 10 3
132. 1981 九色鹿 动画 24 8
133. 1981 崂山道士 木偶 24 31
134. 1981 龙牙星 动画 20 0
135. 1981 南郭先生 剪纸 17 22
136. 1981 人参果 动画 42 49
137. 1981 善良的夏吾冬 动画 20 25
138. 1981 摔香炉 动画 17 29
139. 1981 抬驴 动画 16 0
140. 1981 真假李逵 木偶 17 34
141. 1982 曹冲称象 木偶 15 33
142. 1982 瓷娃娃 木偶 16 16
143. 1982 狐狸送葡萄 剪纸 16 28
144. 1982 画家朱屺瞻 木偶记录 25 35
145. 1982 回声 动画 10 18
146. 1982 假如我是武松 木偶 24 10
147. 1982 孔雀的焰火 木偶 18 38
148. 1982 狼来了 木偶 16 3
149. 1982 老虎学艺 动画 17 20
150. 1982 鹿铃 动画 19 8
151. 1982 盲女与狐狸 动画 19 39
152. 1982 蛐蛐 木偶 24 47
153. 1982 淘气的金丝猴 剪纸 16 33
154. 1982 小红脸和小蓝脸 动画 9 59
155. 1982 小熊猫学木匠 剪纸 16 15
156. 1982 纸人国 剪纸 17 6
157. 1983 长了腿的芒果 剪纸 16 34
158. 1983 过桥 木偶 10 33
159. 1983 猴子钓鱼 剪纸 15 21
160. 1983 蝴蝶泉 动画 23 19
161. 1983 看门的黑狗 木偶 17 10
162. 1983 老鼠嫁女 剪纸 9 13
163. 1983 老猪选猫 木偶 18 56
164. 1983 松鼠理发师 动画 10 1
165. 1983 天书奇谭 动画 85 43
166. 1983 小八戒 剪纸 19 4
167. 1983 鹬蚌相争 水墨剪纸 9 39
168. 1983 捉迷藏 剪纸 9 27
169. 1984 除夕的故事 剪纸 17 0
170. 1984 黑猫警长(1-5) 动画 91 37
171. 1984 火童 剪纸 27 45
172. 1984 金猴降妖 动画 85 34
173. 1984 金猴降妖(1-5) 动画 122 37
174. 1984 快乐的数字 动画 18 38
175. 1984 马蜂窝 木偶 10 1
176. 1984 三毛流浪记(1,2,3,5) 动画 39 13
177. 1984 三十六个字 动画 9 54
178. 1984 石狮子 木偶 27 26
179. 1984 西岳奇童(上) 木偶 54 25
180. 1984 小狐狸 剪纸 19 16
181. 1984 小明星 剪纸 18 14
182. 1985 笔下河山美-画家钱松岩 木偶记录 20 0
183. 1985 草人 剪纸 10 10
184. 1985 大花和小花 剪纸 17 53
185. 1985 大扫除 动画 9 58
186. 1985 海力布 动画 18 26
187. 1985 夹子救鹿 动画 17 42
188. 1985 连升三级 木偶 29 33
189. 1985 没牙齿的老虎 动画 17 17
190. 1985 女娲补天 动画 9 16
191. 1985 抢枕头 动画 17 43
192. 1985 水鹿 剪纸 27 50
193. 1985 网 动画 9 28
194. 1985 巫婆、鳄鱼和小姑娘 折纸 9 30
195. 1985 小蛋壳 动画 18 15
196. 1985 园园的奇怪旅行 木偶 17 11
197. 1986 不怕冷的大衣 动画 10 44
198. 1986 超级肥皂 动画 5 44
199. 1986 葫芦兄弟(1-13) 剪纸 127 31
200. 1986 邋遢大王奇遇记(1-13) 动画 132 20
201. 1986 擒魔传(1-6) 木偶 153 45
202. 1986 小裁缝 木偶 19 21
203. 1986 新装的门铃 动画 4 40
204. 1986 一夜富翁 木偶 8 45
205. 1986 中国儿童动画 记录 10 0
206. 1987 长大尾巴的兔子 动画 10 33
207. 1987 飞翔的小白鸽 动画 9 19
208. 1987 老虎装牙 动画 16 57
209. 1987 妈妈请休息 木偶 18 56
210. 1987 蚂蚁与大象 动画 9 38
211. 1987 选美记 动画 9 48
212. 1987 雪狮子 动画 10 8
213. 1987 有求必应 动画 17 10
214. 1988 安宁 动画 5 0
215. 1988 八仙与跳蚤 剪纸 8 37
216. 1988 邦锦美朵 剪纸 18 21
217. 1988 补票 动画 10 39
218. 1988 不射之射 木偶 23 55
219. 1988 斗鸡 剪纸 2 43
220. 1988 独木桥 动画 8 5
221. 1988 金币国游记 动画 18 40
222. 1988 蓝骨 折纸 20 0
223. 1988 皮皮的故事(1-10) 动画 47 33
224. 1988 钱 动画 17 9
225. 1988 强者上钩 水墨动画 3 14
226. 1988 山水情 水墨动画 18 25
227. 1988 螳螂捕蝉 剪纸 4 49
228. 1988 小鹅与红房子 木偶 18 36
229. 1988 鱼盘 木偶 4 48
230. 1988 争执 木偶 4 19
231. 1988 追鼠 剪纸 0 56
232. 1989 阿龙和利利 动画 10 1
233. 1989 笨狗熊 动画 9 29
234. 1989 大盗贼(1-8) 木偶 217 13
235. 1989 高女人与矮丈夫 动画 9 57
236. 1989 红气球 动画 5 2
237. 1989 狐狸列那 动画 77 45
238. 1989 葫芦小金钢(1-6) 剪纸 112 13
239. 1989 奇异的蒙古马(1-2) 动画 48 26
240. 1989 森林里的金月亮 动画 17 36
241. 1989 舒克和贝塔(1-13) 动画 257 5
242. 1989 西游记-三件宝贝 动画 23 45
243. 1989 小小画家 动画 4 29
244. 1990 哀溺 动画 9 52
245. 1990 冬天里的小田鼠 木偶 17 38
246. 1990 孤独的莉里 动画 18 22
247. 1990 鹿与牛 木偶 9 46
248. 1990 魔方大厦(1-10) 动画 190 12
249. 1990 骑牛难下 动画 5 17
250. 1990 森林,小鸟和我 动画 17 21
251. 1990 我错了 动画 4 27
252. 1990 小钉子 动画 9 17
253. 1990 一半儿 动画 8 40
254. 1990 种树 动画 10 14
255. 1991 冬冬和瓜瓜 动画 9 58
256. 1991 镜花缘(1-4) 木偶 77 23
257. 1991 快乐的买买提 剪纸 10 23
258. 1991 眉间尺 木偶 26 10
259. 1991 伞 动画 4 37
260. 1991 智斗乌鸦 剪纸 9 43
261. 1991 自作自受 动画 5 51
262. 1991 嘴巴、耳朵和眼睛 动画 9 48
263. 1992 OK 动画 3 43
264. 1992 白鹭与龟 剪纸 3 32
265. 1992 春天里的小田鼠 木偶 24 7
266. 1992 大气球 剪纸 18 47
267. 1992 古书新说 动画 21 4
268. 1992 怪老头(1-4) 木偶 79 40
269. 1992 狐狸分饼 剪纸 9 57
270. 1992 莲花公主 动画 10 7
271. 1992 猫与鼠 剪纸 2 30
272. 1992 漠风 动画 10 4
273. 1992 桥下拾履 木偶 18 46
274. 1992 十二只蚊子和五个人 动画 6 26
275. 1992 谁怕谁 动画 8 49
276. 1992 谁是冠军 动画 17 13
277. 1992 特别车队(1-13) 动画 254 1
278. 1993 警犬救护队 动画 72 41
279. 1993 鹿女 动画 28 22
280. 1993 小和尚——游方僧 动画 10 14
281. 1993 小黄鼬的故事 动画 16 32
282. 1993 隐身探长(1-2) 木偶 40 1
283. 1994 红鼻子(1-2) 木偶 40 22
284. 1994 胡僧 动画 9 54
285. 1994 珍珠泉 动画 30 0
286. 1995 娇娇与晶晶(1-10) 动画 101 34
287. 1995 十二生肖(1-13) 剪纸 132 27
288. 1995 西游漫记 动画 20 35
289. 1996 白雪公主和青蛙王子 剪纸 78 4
290. 1996 博士蛙-斗变色龙 动画 10 14
291. 1996 大森林里的小故事(1-11) 动画 58 16
292. 1996 倔强的凯拉班 木偶 79 8
293. 1996 天堂乐园 动画 19 9
294. 1996 小贝一家(1-13) 动画 140 5
295. 1996 自古英雄出少年(1-101) 动画 505 0
296. 1997 蝶双飞 水墨剪纸 4 0
297. 1997 鹤的传说 动画 20 9
298. 1997 环游地球八十天 木偶 83 10
299. 1998 波利(1-114) 动画 642 0
300. 1998 聪明的笨小猪(1-17) 剪纸 185 43
301. 1998 大红鹰(1-28) 动画 312 33
302. 1998 登月之旅 木偶 80 0
303. 1998 番茄酱(1-65) 动画 325 0
304. 1998 咕噜先生(1-26) 动画 286 0
305. 1998 快乐家家车(1-52) 动画 572 0
306. 1998 民族风情(1-11) 动画 220 0
307. 1998 哪吒与钛星人(1-28) 杖头木偶 341 5
308. 1998 雪狐 水墨剪纸 5 15
309. 1998 牙刷家族(1-65) 动画 325 0
310. 1998 婴儿城(1-52) 动画 676 0
311. 1999 宝莲灯 动画 85 0
312. 1999 太空饭店(1-13) 动画 260 0
313. 2000 宝莲灯(1-7) 动画 154 0
314. 2000 封神榜传奇(1-100) 动画 1100 0
315. 2000 可可的魔伞 人与动画 89 9
316. 2000 应该靠自己(1-26) 动画 125 52
317. 2001 哎哟妈妈 动画 21 0
318. 2001 雏鹰在行动(1-19) 动画 209 0
319. 2001 风尘小游侠(1-26) 动画 572 0
320. 2001 怪城(1-26) 动画 286 0
321. 2001 红孩儿传奇(1-26) 动画 572 0
322. 2001 家有开心果(1-13) 动画 286 0
323. 2001 牛牛和西西(1-13) 动画 143 0
324. 2001 气球上的五星期 木偶 80 21
325. 2001 三十六计奇遇记(1-13) 动画 286 0
326. 2001 我为歌狂(1-52) 动漫画 1144 0
327. 2001 小草帽(1-26) 动画 286 0
328. 2001 小和尚(1-52) 动画 572 0
329. 2001 猩猩探长(1-13) 动画 143 0
330. 2001 鸭子侦探(1-26) 动画 624 0
331. 2001 钟点父子(1-26) 动画 286 0
332. 2002 白玉堂(1-52) 布袋木偶 1144 0
333. 2002 财宝小狐狸(1-13) 动画 143 0
334. 2002 飞龙天降(1-13) 动画 286 0
335. 2002 魔鬼芯片(1-26) 剪纸 572 0
336. 2002 土红色的骆驼(1-26) 动画 312 0
337. 2002 西游漫记(1-18) 动画 396 0
338. 2002 圣剑 动画 20 0
339. 2002 谁的丈夫离得最远 动画 4 0
340. 2002 回想 动画 2 0
341. 2002 小乐子 动画 8 0
342. 2003 白鸽岛(1-52) 动画 1144 0
343. 2003 超级球迷(1-26) 动画 208 0
344. 2003 大英雄狄青(1-52) 动画 1144 0
345. 2003 没头脑和不高兴(1-26) 动画 572 0
346. 2003 水浒英雄秀(1-13) 动画 143 0
347. 2003 隋唐英雄传(1-52) 动画 1144 0
348. 2004 大耳朵图图(1-26) 动画 312 0
349. 2004 天才发明家(1-52) 动画 624 0
350. 2004 中华美德(1-100) 动画 1100 0
351. 2004 淘气的小伙伴(1-52) 动画 624 0
352. 2004 魔力画板(1-13) 动画 286 0
353. 2004 小鼠一家亲(1-39) 动画 858 0
354. 2004 梁山伯与祝英台 动画 91 0
355. 2004 二十六个秘密(1-26) 动画 572 0
356. 2004 BRAVO东东(1-52) 动画 1144 0
长度共计: 32729′